



64 GB Transcend MTS952T2 SATA SSD, met schrijfsnelheden tot aan 520MB/sec.
De Transcend MTS952T2 M.2 SSD biedt hoge overdrachtssnelheden dankzij de SATA III 6Gb/s interface. De SSD beschikt over de nieuwste 3D NAND-technologie voor hoge opslagefficiëntie, 30 µ "PCB gold contacten en ‘corner bond’-technologie voor een lange levensduur. Daarnaast beschikt hij over een DRAM-cache voor snelle toegang, een uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik van -20°C tot 75°C en een levensduur van 3K schrijf-/wiscycli voor een betrouwbare werking.
| Opslagcapaciteit | 64 |
| Functies opslagschijf | ECCNCQSMARTTRIM |
| Type flashgeheugen | 3D NAND Flash |
| Leessnelheid opslag | 400 |
| SATA-interface opslag | 6.0 |
| Schrijfsnelheid opslag | 280 |
| Duurzaamheid | 3K P / E cycles (Program / Erase cycles) guaranteed |
| Ruststroom | 0.4 |
| Afmetingen | 80.0mm x 22.0mm x 3.58mm 3.15 "x 0.87" x 0.14 " |
| Opmerking bij ingangsspanning omzetting | 3.3/ 5 V |
| Stroomverbruik | 1.3 |
| Certificeringen | BSMICEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Temperatuur (min. in bedrijf) | -20 |
| Temperatuur (max. in bedrijf) | 75 |
| Trillingstolerantie (niet in bedrijf) | 1500 G, 0.5 ms, 3 axis |
| Trillingstolerantie (in bedrijf) | 20 G (peak values). 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency) |
| Onderdeelgarantie fabrikant | 3 jaar garantie |
| Notities | The speed may vary depending on the host hardware, software, usage and storage capacity. The workload used to evaluate DWPD may differ from the actual workload as it will vary based on host hardware, software, usage, and storage capacity. |
Ontvang als eerste toegang tot de nieuwste producten en Industry 4.0-innovatie, OnLogic Live!-evenementen en meer.