


1TB Transcend MTE662T2 M.2 SSD met schrijfsnelheden tot aan 2.700 MB/sec.
De Transcend MTE662T2 M.2 SSD biedt hoge overdrachtssnelheden dankzij de PCIe M.2-interface. De SSD heeft de nieuwste 3D NAND-technologie voor hoge opslagefficiëntie, 30µ ‘’ PCB-gold contacten en hoekverbindingstechnologie voor een lange levensduur, een DRAM-cache voor snelle toegang, een ruim temperatuurbereik van -20°C tot 75°C en een duurzame hoeveelheid van 3K schrijf-/wiscycli voor een betrouwbare werking.
| Opslagcapaciteit | 1000 |
| Functies opslagschijf | AES EncryptionECCPower ShieldSMART |
| Type flashgeheugen | 3D NAND Flash |
| Leessnelheid opslag | 3400 |
| Schrijfsnelheid opslag | 1800 |
| Duurzaamheid | 3K P/E cycles (Program/Erase cycles) guaranteed |
| Ruststroom | 0.8 |
| Afmetingen | 80 mm x 22 mm x 3.58 mm 3.15" x 0.87" x 0.14" |
| Opmerking bij ingangsspanning omzetting | 3.3/ 5 V |
| Stroomverbruik | 3.3 |
| Certificeringen | BSMICEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Temperatuur (min. in bedrijf) | -20 |
| Temperatuur (max. in bedrijf) | 75 |
| Schoktolerantie (niet in bedrijf) | 1500 G, 0.5 ms, 3 axis |
| Schoktolerantie (in bedrijf) | 1500 G, 0.5 ms, 3 axis |
| Trillingstolerantie (niet in bedrijf) | 20 G (peak-to-peak), 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency) |
| Trillingstolerantie (in bedrijf) | 20 G (peak-to-peak), 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency) |
| Onderdeelgarantie fabrikant | 3 jaar garantie |
| Notities | The speed may vary depending on the host hardware, software, usage and storage capacity. The workload used to evaluate DWPD may differ from the actual workload as it will vary based on host hardware, software, usage, and storage capacity. |
Ontvang als eerste toegang tot de nieuwste producten en Industry 4.0-innovatie, OnLogic Live!-evenementen en meer.