




500W, Flex-ATX, 80 Plus Gold Enclosed PSU
| Afmetingen | Case: 81.5 x 40.5 x 150 mm Power Cord Length: 1.8 m |
| Min. ingangsspanning | 90 |
| Max. ingangsspanning | 264 |
| Invoerspanning | AC |
| Opmerking bij ingangsspanning omzetting | 90 ~ 264 VAC |
| Min. uitgangsstroom | 41 |
| Max. uitgangsstroom | 41 |
| Min. uitgangsvermogen | 500 |
| Max. uitgangsvermogen | 500 |
| Min. uitgangsspanning | 12 |
| Max. uitgangsspanning | 12 |
| Type uitgangsspanning | DC |
| Min. AC-frequentie | 50 |
| Max. AC-frequentie | 60 |
| Aansluitingen stroomkabel | Side A: C13 / Side B: CEE 7/7 |
| Certificeringen | CEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Temperatuur (max. in bedrijf) | 50 |
| Vochtigheid (maximaal gebruik) | 85 |
Ontvang als eerste toegang tot de nieuwste producten en Industry 4.0-innovatie, OnLogic Live!-evenementen en meer.