![Innodisk Wide-Temp 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 256GB - [0WG3] Innodisk Wide-Temp 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 256GB - [0WG3]](https://images.ctfassets.net/5z56gn2a2s8n/5Vk9B2tTSPQBxsLaMQ2RSP/2148e3b44459a26eff61d1bca2022085/dem28-b56m41bw1dc_1.jpg?fm=webp&q=75&w=1200)
![Innodisk Wide-Temp 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 256GB - [0WG3] Innodisk Wide-Temp 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 256GB - [0WG3]](https://images.ctfassets.net/5z56gn2a2s8n/5Vk9B2tTSPQBxsLaMQ2RSP/2148e3b44459a26eff61d1bca2022085/dem28-b56m41bw1dc_1.jpg?fm=webp&q=75&w=120)
![Innodisk Wide-Temp 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 256GB - [0WG3] Innodisk Wide-Temp 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 256GB - [0WG3]](https://images.ctfassets.net/5z56gn2a2s8n/5Vk9B2tTSPQBxsLaMQ2RSP/2148e3b44459a26eff61d1bca2022085/dem28-b56m41bw1dc_1.jpg?fm=webp&q=75&w=1200)
Innodisk Wide-Temp 3ME4 M.2 2280-D2-M SSD - 256GB
De Innodisk M.2 3ME4-serie brengt betrouwbaarheid en snelheid naar de M.2 form factor. Met onderdelen van hoge kwaliteit en een bedrijfstemperatuurbereik van 0°C ~ 70°C, zijn deze kaarten gebouwd om vrijwel elke standaardtoepassing te weerstaan. Bovendien biedt de 3ME4-serie leessnelheden tot 530 MB/s en ondersteuning voor zowel TRIM als SMART.
| Opslagcapaciteit | 256 |
| Functies opslagschijf | ECCNCQSMARTTRIM |
| Type flashgeheugen | MLC NAND Flash |
| Leessnelheid opslag | 530 |
| SATA-interface opslag | 6.0 |
| Schrijfsnelheid opslag | 210 |
| Afmetingen | 22.0 x 80.0 x 3.5 mm |
| Min. ingangsspanning | 3.3 |
| Max. ingangsspanning | 3.3 |
| Invoerspanning | DC |
| Opmerking bij ingangsspanning omzetting | 3.3 V |
| Stroomverbruik | 1.3 |
| Certificeringen | CEFCC 47 CFR Part 15 Subpart BREACH |
| Temperatuur (min. in bedrijf) | -40 |
| Temperatuur (max. in bedrijf) | 85 |
| Schoktolerantie (in bedrijf) | 1500G, 0.5ms |
| Trillingstolerantie (in bedrijf) | 20G, 7~2000 Hz |
| Onderdeelgarantie fabrikant | 2 jaar garantie |
Ontvang als eerste toegang tot de nieuwste producten en Industry 4.0-innovatie, OnLogic Live!-evenementen en meer.