



SATA 2280 da 64 GB 1,61 DWPD -20~75C
L'SSD Transcend MTS952T2 M.2 offre elevate velocità di trasferimento dati grazie all'interfaccia SATA III 6 Gb/s. L'SSD è dotato della più recente tecnologia 3D NAND per un'elevata efficienza di archiviazione, contatti PCB dorati da 30 µm e tecnologia Corner Bond per una lunga durata, una cache DRAM per un accesso rapido e un intervallo di temperatura di esercizio esteso da -20 °C a 75 °C, con una durata di 3.000 cicli di scrittura/cancellazione per un funzionamento affidabile.
| Capacità di Archiviazione | 64 |
| Caratteristiche del Disco di Archiviazione | ECCNCQSMARTTRIM |
| Tipo di Memoria Flash di Archiviazione | 3D NAND Flash |
| Velocità di Lettura di Archiviazione | 400 |
| Interfaccia SATA di Archiviazione | 6.0 |
| Velocità di Scrittura di Archiviazione | 280 |
| Resistenza | 3K cicli P/E (cicli di Programmazione / Cancellazione) garantiti |
| Corrente a Riposo | 0.4 |
| Misure | 80.0mm x 22.0mm x 3.58mm 3.15 "x 0.87" x 0.14 " |
| Nota per la Conversione della Tensione di Ingresso | 3.3/ 5 V |
| Consumo Energetico | 1.3 |
| Certificazioni Normative | BSMICEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Temperatura (Operativa Minima) | -20 |
| Temperatura (Operativa Massima) | 75 |
| Tolleranza alle Vibrazioni (Non Operativa) | 1500 G, 0.5 ms, 3 axis |
| Tolleranza alle Vibrazioni (Operativa) | 20 G (peak values). 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency) |
| Garanzia Componenti del Produttore | 3 Year Warranty |
| Note | La velocità può variare a causa dell'hardware host, del software, dell'utilizzo e della capacità di archiviazione. Il carico di lavoro utilizzato per valutare il DWPD potrebbe essere diverso dal vostro carico di lavoro effettivo, che può variare a causa dell'hardware host, del software, dell'utilizzo e della capacità di archiviazione. |
Ricevi in anteprima i nuovi prodotti, le innovazioni per l'Industria 4.0, gli eventi OnLogic e molto altro.