



256 GB SATA 2242 1,61 DWPD 0~70 °C
L'SSD M.2 MTS552T di Transcend è dotato di interfaccia SATA III 6 Gb/s e tecnologia 3D NAND all'avanguardia, che consente di impilare verticalmente 96 livelli di chip flash 3D NAND. Rispetto alla NAND BiCS3 a 64 livelli, questa innovazione in termini di densità migliora notevolmente l'efficienza di archiviazione. L'MTS552T è dotato di cache DRAM per un accesso rapido ed è completamente testato internamente per garantire l'affidabilità nelle applicazioni mission-critical, vantando una resistenza di 3.000 cicli di programmazione/cancellazione.
| Capacità di Archiviazione | 256 |
| Caratteristiche del Disco di Archiviazione | ECCNCQSMARTTRIM |
| Tipo di Memoria Flash di Archiviazione | 3D NAND Flash |
| Velocità di Lettura di Archiviazione | 560 |
| Interfaccia SATA di Archiviazione | 6.0 |
| Velocità di Scrittura di Archiviazione | 410 |
| Resistenza | 3K cicli P/E (cicli di Programmazione/Cancellazione) garantiti |
| Misure | 42.0 mm x 22.0 mm x 3.58 mm 1.65" x 0.87" x 0.14" |
| Nota per la Conversione della Tensione di Ingresso | 3.3/ 5 V |
| Consumo Energetico | 1.7 |
| Certificazioni Normative | BSMICEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Temperatura (Operativa Massima) | 70 |
| Tolleranza agli Urti (Operativo) | 1500 G, 0.5 ms, 3 axis |
| Tolleranza alle Vibrazioni (Operativa) | 20 G (peak-to-peak), 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency) |
| Garanzia Componenti del Produttore | 3 Year Warranty |
| Note | La velocità può variare a causa dell'hardware host, del software, dell'utilizzo e della capacità di archiviazione. Il carico di lavoro utilizzato per valutare il DWPD potrebbe essere diverso dal vostro carico di lavoro effettivo, che può variare a causa dell'hardware host, del software, dell'utilizzo e della capacità di archiviazione. |
Ricevi in anteprima i nuovi prodotti, le innovazioni per l'Industria 4.0, gli eventi OnLogic e molto altro.