



256 GB NVMe 2280 0,66 DWPD 0~70 °C
L'SSD M.2 PCIe Gen3 MTE550T di Transcend vanta dimensioni compatte per supportare le esigenze di alte prestazioni e i rigidi limiti dimensionali dei dispositivi con fattore di forma ridotto. Dotata di un controller potente, eccezionali velocità di lettura/scrittura fino a 1800/800 MB/s e un intervallo di temperatura operativa compreso tra 0°C e 70°C, la memoria flash NAND MLC di fascia alta TS128GMTE550T garantisce stabilità e resistenza superiori, rendendola ideale per applicazioni di fascia alta.
| Capacità di Archiviazione | 256 |
| Caratteristiche del Disco di Archiviazione | ECCTRIM |
| Tipo di Memoria Flash di Archiviazione | 3D NAND Flash |
| Velocità di Lettura di Archiviazione | 1800 |
| Velocità di Scrittura di Archiviazione | 800 |
| Misure | 80 x 22 x 3.58 mm 3.15" x 0.87" x 0.14" |
| Consumo Energetico | 4 |
| Certificazioni Normative | BSMICEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Temperatura (Operativa Massima) | 70 |
| Tolleranza agli Urti (Operativo) | 1500 G, 0.5 ms, 3 axis |
| Tolleranza alle Vibrazioni (Non Operativa) | 5 G (peak-to-peak), 5 Hz ~ 800 Hz (frequency) |
| Tolleranza alle Vibrazioni (Operativa) | 3 G (peak-to-peak), 5 Hz ~ 800 Hz (frequency) |
| Garanzia Componenti del Produttore | 3 Year Warranty |
| Note | La velocità può variare a causa dell'hardware host, del software, dell'utilizzo e della capacità di archiviazione. Il carico di lavoro utilizzato per valutare il DWPD potrebbe essere diverso dal vostro carico di lavoro effettivo, che può variare a causa dell'hardware host, del software, dell'utilizzo e della capacità di archiviazione. |
Ricevi in anteprima i nuovi prodotti, le innovazioni per l'Industria 4.0, gli eventi OnLogic e molto altro.