


1 TB NVMe 2280 2 DWPD -20~75 °C
L'SSD Transcend MTE662T2 M.2 offre elevate velocità di trasferimento dati grazie alla sua interfaccia PCIe M.2. L'SSD è dotato della più recente tecnologia 3D NAND per un'elevata efficienza di archiviazione, contatti PCB dorati da 30µ e tecnologia Corner Bond per una lunga durata, una cache DRAM per un accesso rapido e un intervallo di temperatura di esercizio esteso da -20°C a 75°C, con una durata di 3.000 cicli di scrittura/cancellazione per un funzionamento affidabile.
| Capacità di Archiviazione | 1000 |
| Caratteristiche del Disco di Archiviazione | AES EncryptionECCPower ShieldSMART |
| Tipo di Memoria Flash di Archiviazione | 3D NAND Flash |
| Velocità di Lettura di Archiviazione | 3400 |
| Velocità di Scrittura di Archiviazione | 1800 |
| Resistenza | 3K cicli P/E (cicli di Programmazione/Cancellazione) garantiti |
| Corrente a Riposo | 0.8 |
| Misure | 80 mm x 22 mm x 3.58 mm 3.15" x 0.87" x 0.14" |
| Nota per la Conversione della Tensione di Ingresso | 3.3/ 5 V |
| Consumo Energetico | 3.3 |
| Certificazioni Normative | BSMICEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Temperatura (Operativa Minima) | -20 |
| Temperatura (Operativa Massima) | 75 |
| Tolleranza agli Urti (Non Operativo) | 1500 G, 0.5 ms, 3 axis |
| Tolleranza agli Urti (Operativo) | 1500 G, 0.5 ms, 3 axis |
| Tolleranza alle Vibrazioni (Non Operativa) | 20 G (peak-to-peak), 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency) |
| Tolleranza alle Vibrazioni (Operativa) | 20 G (peak-to-peak), 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency) |
| Garanzia Componenti del Produttore | 3 Year Warranty |
| Note | La velocità può variare a seconda dell'hardware host, del software, dell'utilizzo e della capacità di archiviazione. Il carico di lavoro utilizzato per valutare il DWPD potrebbe differire dal carico di lavoro effettivo, poiché varierà in base all'hardware host, al software, all'utilizzo e alla capacità di archiviazione. |
Ricevi in anteprima i nuovi prodotti, le innovazioni per l'Industria 4.0, gli eventi OnLogic e molto altro.