



256 Go NVMe 2280 0,66 DWPD 0~70°C
Le SSD Transcend PCIe Gen3 M.2 MTE550T présente des dimensions compactes pour répondre aux besoins de haute performance et aux strictes limitations de taille des appareils au format compact. Doté d'un contrôleur puissant, de vitesses de lecture/écriture exceptionnelles allant jusqu'à 1800/800 Mo/s, et d'une plage de température de fonctionnement de 0°C à 70°C, la mémoire flash MLC NAND de premier ordre TS128GMTE550T garantit une stabilité et une endurance supérieures, la rendant parfaitement adaptée aux applications haut de gamme.
| Capacité de stockage | 256 |
| Caractéristiques du disque de stockage | ECCTRIM |
| Type de mémoire flash | 3D NAND Flash |
| Vitesse de lecture du disque | 1800 |
| Vitesse d'écriture du stockage | 800 |
| Dimensions | 80 x 22 x 3.58 mm 3.15" x 0.87" x 0.14" |
| Consommation électrique | 4 |
| Certifications réglementaires | BSMICEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Température (maximale en fonctionnement) | 70 |
| Tolérance aux chocs (fonctionnement) | 1500 G, 0.5 ms, 3 axis |
| Tolérance aux vibrations (hors fonctionnement) | 5 G (peak-to-peak), 5 Hz ~ 800 Hz (frequency) |
| Tolérance aux vibrations (fonctionnement) | 3 G (peak-to-peak), 5 Hz ~ 800 Hz (frequency) |
| Garantie des composants du fabricant | 3 ans de garantie |
| Remarques | Speed may vary due to host hardware, software, usage, and storage capacity. The workload used to rate DWPD may be dierent from your actual workload, which may vary due to host hardware, software, usage, and storage capacity |
Soyez le premier à découvrir en exclusivité les derniers produits, les innovations de l'Industrie 4.0 et les événements OnLogic.