


1 To NVMe 2280 0,49 DWPD 0~70C
Le SSD Transcend PCIe Gen3 M.2 MTE550T présente des dimensions compactes pour répondre aux besoins de haute performance et aux strictes limitations de taille des appareils au format compact. Doté d'un contrôleur puissant, de vitesses de lecture/écriture exceptionnelles allant jusqu'à 1800/800 Mo/s, et d'une plage de température de fonctionnement de 0°C à 70°C, la mémoire flash MLC NAND de premier ordre TS128GMTE550T garantit une stabilité et une endurance supérieures, la rendant parfaitement adaptée aux applications haut de gamme.
| Capacité de stockage | 1000 |
| Caractéristiques du disque de stockage | ECC |
| Type de mémoire flash | 3D NAND Flash |
| Vitesse de lecture du disque | 1800 |
| Vitesse d'écriture du stockage | 810 |
| Dimensions | 80.0 x 22.0 x 3.58 mm |
| Tension d'entrée minimum | 3.3 |
| Tension d'entrée maximale | 3.3 |
| Type de tension d'entrée | DC |
| Note sur la conversion de la tension d'entrée | 3.3 V |
| Certifications réglementaires | BSMICEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Température (maximale en fonctionnement) | 70 |
| Tolérance aux chocs (fonctionnement) | 1500G @ 0.5ms |
| Tolérance aux vibrations (fonctionnement) | 3G @ 5-800Hz |
| Garantie des composants du fabricant | 3 ans de garantie |
Soyez le premier à découvrir en exclusivité les derniers produits, les innovations de l'Industrie 4.0 et les événements OnLogic.