


Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 256 Go
La série de disques Innodisk M.2 3ME4 apporte fiabilité et rapidité au Factor M.2. Dotés de pièces de haute qualité et d'une plage de température de fonctionnement de 0°C à 70°C, ces disques ont été conçus pour résister à presque toutes les applications standard. De plus, la série 3ME4 offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 530 Mo/s et prend en charge à la fois TRIM et SMART.
| Capacité de stockage | 256 |
| Caractéristiques du disque de stockage | ECCNCQSMARTTRIM |
| Type de mémoire flash | MLC NAND Flash |
| Vitesse de lecture du disque | 530 |
| Interface SATA du stockage | 6.0 |
| Vitesse d'écriture du stockage | 210 |
| Dimensions | 22.0 x 80.0 x 3.5 mm |
| Tension d'entrée minimum | 3.3 |
| Tension d'entrée maximale | 3.3 |
| Type de tension d'entrée | DC |
| Note sur la conversion de la tension d'entrée | 3.3 V |
| Certifications réglementaires | CEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Température (maximale en fonctionnement) | 70 |
| Tolérance aux chocs (fonctionnement) | 1.500 G/0,5 ms (max.) |
| Tolérance aux vibrations (fonctionnement) | 20G @ 7-2000Hz |
| Garantie des composants du fabricant | Garantie de 2 ans |
Soyez le premier à découvrir en exclusivité les derniers produits, les innovations de l'Industrie 4.0 et les événements OnLogic.