![Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 64GB - [0WK2] Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 64GB - [0WK2]](https://images.ctfassets.net/5z56gn2a2s8n/9q8Zx7t0hvAaxF4nFpLkp/0a6811f1e260b73fe4c4ede08d6453c7/dem28-64gm41bc1dc_1.jpg?fm=webp&q=75&w=1200)
![Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 64GB - [0WK2] Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 64GB - [0WK2]](https://images.ctfassets.net/5z56gn2a2s8n/9q8Zx7t0hvAaxF4nFpLkp/0a6811f1e260b73fe4c4ede08d6453c7/dem28-64gm41bc1dc_1.jpg?fm=webp&q=75&w=120)
![Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 64GB - [0WK2] Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 64GB - [0WK2]](https://images.ctfassets.net/5z56gn2a2s8n/9q8Zx7t0hvAaxF4nFpLkp/0a6811f1e260b73fe4c4ede08d6453c7/dem28-64gm41bc1dc_1.jpg?fm=webp&q=75&w=1200)
Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SSD - 64 Go
The Innodisk M.2 3ME4 series of drives bring reliability and speed to the M.2 form factor. Featuring high quality parts and a 0°C ~ 70°C operating temperature range, these drives were built to withstand most any standard application. Plus, the 3ME4 series features read speeds of up to 530 MB/s and support for both TRIM and SMART.
| Capacité de stockage | 64 |
| Caractéristiques du disque de stockage | ECCNCQSMARTTRIM |
| Type de mémoire flash | MLC NAND Flash |
| Vitesse de lecture du disque | 530 |
| Interface SATA du stockage | 6.0 |
| Vitesse d'écriture du stockage | 100 |
| Dimensions | 22.0 x 80.0 x 3.5 mm |
| Tension d'entrée minimum | 3.3 |
| Tension d'entrée maximale | 3.3 |
| Type de tension d'entrée | DC |
| Note sur la conversion de la tension d'entrée | 3.3 V |
| Certifications réglementaires | CEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Température (maximale en fonctionnement) | 70 |
| Tolérance aux chocs (fonctionnement) | 1500G @ 0.5ms |
| Tolérance aux vibrations (fonctionnement) | 20G @ 7-2000Hz |
| Garantie des composants du fabricant | Garantie de 2 ans |
Soyez le premier à découvrir en exclusivité les derniers produits, les innovations de l'Industrie 4.0 et les événements OnLogic.