



256 GB Transcend MTS952T2 SATA SSD mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 520 MB/sec.
Die Transcend MTS952T2 M.2 SSD bietet hohe Übertragungsgeschwindigkeiten dank ihrer SATA III-Schnittstelle mit 6 Gb/s. Die SSD besitzt die neueste 3D NAND-Technologie für eine hohe Speichereffizienz, 30µ "PCB-Goldkontakte und die Eckverbindungstechnologie für eine lange Haltbarkeit. Hinzu kommen ein DRAM-Cache für einen schnellen Zugang und ein erweiterter Betriebstemperaurbereich von -20°C bis 75°C sowie eine Lebensdauer von 3K Schreib-/Löschzyklen für einen verlässlichen Betrieb.
| Speicherkapazität | 256 |
| Funktionen der Speicherlaufwerke | ECCNCQSMARTTRIM |
| Art des Flash-Arbeitsspeichers | 3D NAND Flash |
| Lesegeschwindigkeit des Speichers | 560 |
| SATA-Schnittstelle des Speichers | 6.0 |
| Schreibgeschwindigkeit des Speichers | 410 |
| Haltbarkeit | 3K P / E cycles (Program / Erase cycles) guaranteed |
| Ruhestrom | 0.4 |
| Maße | 80.0mm x 22.0mm x 3.58mm 3.15 "x 0.87" x 0.14 " |
| Hinweis zur Umwandlung der Eingangsspannung | 3.3/ 5 V |
| Stromverbrauch | 1.5 |
| regulatorische Zertifizierungen | BSMICEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Temperatur (Betriebsminimum) | -20 |
| Temperatur (Betriebsmaximum) | 75 |
| Vibrationstoleranz (außerhalb des Betriebs) | 1500 G, 0.5 ms, 3 axis |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 20 G (peak values). 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency) |
| Ersatzteilgarantie des Herstellers | 3 Jahre Garantie |
| Hinweise | The speed may vary depending on the host hardware, software, usage and storage capacity. The workload used to evaluate DWPD may differ from the actual workload as it will vary based on host hardware, software, usage, and storage capacity. |
Seien Sie unter den Ersten, die Zugang zu den neuesten Produkten und Industrie 4.0-Innovationen, OnLogic-Events und mehr erhalten.