


1 TB Transcend MTE662T2 M.2 SSD mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2700 MB/Sek.
Die Transcend MTE662T2 M.2 SSD bietet hohe Übertragungsgeschwindigkeiten dank ihrer PCIe M.2-Schnittstelle. Die SSD verfügt über die neueste 3D-NAND-Technologie für eine hohe Speichereffizienz, 30µ "PCB-Goldkontakte und die Eckverbindungstechnologie für eine lange Haltbarkeit sowie über einen DRAM-Cache für einen schnellen Zugang und einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 75°C. Des Weiteren besitzt sie eine Lebensdauer von 3K Schreib-/Löschzyklen für einen verlässlichen Betrieb.
| Speicherkapazität | 1000 |
| Funktionen der Speicherlaufwerke | AES EncryptionECCPower ShieldSMART |
| Art des Flash-Arbeitsspeichers | 3D NAND Flash |
| Lesegeschwindigkeit des Speichers | 3400 |
| Schreibgeschwindigkeit des Speichers | 1800 |
| Haltbarkeit | 3K P/E cycles (Program/Erase cycles) guaranteed |
| Ruhestrom | 0.8 |
| Maße | 80 mm x 22 mm x 3.58 mm 3.15" x 0.87" x 0.14" |
| Hinweis zur Umwandlung der Eingangsspannung | 3.3/ 5 V |
| Stromverbrauch | 3.3 |
| regulatorische Zertifizierungen | BSMICEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Temperatur (Betriebsminimum) | -20 |
| Temperatur (Betriebsmaximum) | 75 |
| Schocktoleranz (außerhalb des Betriebs) | 1500 G, 0.5 ms, 3 axis |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 G, 0.5 ms, 3 axis |
| Vibrationstoleranz (außerhalb des Betriebs) | 20 G (peak-to-peak), 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency) |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 20 G (peak-to-peak), 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency) |
| Ersatzteilgarantie des Herstellers | 3 Jahre Garantie |
| Hinweise | The speed may vary depending on the host hardware, software, usage and storage capacity. The workload used to evaluate DWPD may differ from the actual workload as it will vary based on host hardware, software, usage, and storage capacity. |
Seien Sie unter den Ersten, die Zugang zu den neuesten Produkten und Industrie 4.0-Innovationen, OnLogic-Events und mehr erhalten.