



128 GB Transcend MTS552T M.2 SSD mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 410 MB/Sek.
Die Transcend MTE652T2 M.2 SSD bietet hohe Übertragungsgeschwindigkeiten dank ihrer SATA-III-M.2-Schnittstelle mit 6 Gb/s. Die SSD verfügt über die neueste 3D-NAND-Technologie für eine hohe Speichereffizienz, 30µ" PCB-Goldkontakte und die Eckverbindungstechnologie für eine lange Haltbarkeit sowie über einen DRAM-Cache für einen schnellen Zugang und einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 75°C. Des Weiteren besitzt sie eine Lebensdauer von 3K Schreib-/Löschzyklen für einen verlässlichen Betrieb.
| Speicherkapazität | 128 |
| Funktionen der Speicherlaufwerke | ECCNCQSMARTTRIM |
| Art des Flash-Arbeitsspeichers | 3D NAND Flash |
| Lesegeschwindigkeit des Speichers | 560 |
| SATA-Schnittstelle des Speichers | 6.0 |
| Schreibgeschwindigkeit des Speichers | 410 |
| Haltbarkeit | 3K P/E cycles (Program/Erase cycles) guaranteed |
| Maße | 42.0 mm x 22.0 mm x 3.58 mm 1.65" x 0.87" x 0.14" |
| Hinweis zur Umwandlung der Eingangsspannung | 3.3/ 5 V |
| Stromverbrauch | 1.7 |
| regulatorische Zertifizierungen | BSMICEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Temperatur (Betriebsmaximum) | 70 |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 G, 0.5 ms, 3 axis |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 20 G (peak-to-peak), 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency) |
| Ersatzteilgarantie des Herstellers | 3 Jahre Garantie |
| Hinweise | Speed may vary due to host hardware, software, usage, and storage capacity. The workload used to rate DWPD may be different from your actual workload, which may vary due to host hardware, software, usage, and storage capacity. |
Seien Sie unter den Ersten, die Zugang zu den neuesten Produkten und Industrie 4.0-Innovationen, OnLogic-Events und mehr erhalten.