




500 W, Flex-ATX, 80 Plus Gold Enclosed PSU
| Maße | Case: 81.5 x 40.5 x 150 mm Power Cord Length: 1.8 m |
| minimale Eingangsspannung | 90 |
| maximale Eingangsspannung | 264 |
| Art der Eingangsspannung | AC |
| Hinweis zur Umwandlung der Eingangsspannung | 90 ~ 264 VAC |
| minimaler Ausgangsstrom | 41 |
| maximaler Ausgangsstrom | 41 |
| minimale Ausgangsleistung | 500 |
| maximale Ausgangsleistung | 500 |
| minimale Ausgangsspannung | 12 |
| maximale Ausgangsspannung | 12 |
| Art der Ausgangsspannung | DC |
| minimale Leistung AC-Frequenz | 50 |
| maximale Leistung AC-Frequenz | 60 |
| Steckverbinder für Stromkabel | Side A: C13 / Side B: NEMA 5-15-P |
| regulatorische Zertifizierungen | CEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Temperatur (Betriebsmaximum) | 50 |
| Luftfeuchtigkeit (Betriebsmaximum) | 85 |
Seien Sie unter den Ersten, die Zugang zu den neuesten Produkten und Industrie 4.0-Innovationen, OnLogic-Events und mehr erhalten.