


OnLogic 21.5" Display mit resistivem Touch
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmhelligkeit | 350 |
| Bildschirm-Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Größe des Bildschirms | 21.5 |
| Gehäusematerial | Aluminiumguss |
| regulatorische Zertifizierungen | IP66 |
| Temperatur (Betriebsmaximum) | 60 |
Seien Sie unter den Ersten, die Zugang zu den neuesten Produkten und Industrie 4.0-Innovationen, OnLogic-Events und mehr erhalten.