


OnLogic 15.6" Display mit kapazitivem Touch
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmhelligkeit | 1000 |
| Bildschirm-Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Größe des Bildschirms | 15.6 |
| Gehäusematerial | Aluminiumguss |
| regulatorische Zertifizierungen | IP66IP69K |
| Temperatur (Betriebsminimum) | -20 |
| Temperatur (Betriebsmaximum) | 70 |
Seien Sie unter den Ersten, die Zugang zu den neuesten Produkten und Industrie 4.0-Innovationen, OnLogic-Events und mehr erhalten.