![Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 64GB - [0WK2] Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 64GB - [0WK2]](https://images.ctfassets.net/5z56gn2a2s8n/9q8Zx7t0hvAaxF4nFpLkp/0a6811f1e260b73fe4c4ede08d6453c7/dem28-64gm41bc1dc_1.jpg?fm=webp&q=75&w=1200)
![Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 64GB - [0WK2] Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 64GB - [0WK2]](https://images.ctfassets.net/5z56gn2a2s8n/9q8Zx7t0hvAaxF4nFpLkp/0a6811f1e260b73fe4c4ede08d6453c7/dem28-64gm41bc1dc_1.jpg?fm=webp&q=75&w=120)
![Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 64GB - [0WK2] Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SATA SSD - 64GB - [0WK2]](https://images.ctfassets.net/5z56gn2a2s8n/9q8Zx7t0hvAaxF4nFpLkp/0a6811f1e260b73fe4c4ede08d6453c7/dem28-64gm41bc1dc_1.jpg?fm=webp&q=75&w=1200)
Innodisk 3ME4 M.2 2280-D2-M SSD - 64GB
De Innodisk M.2 3ME4-serie brengt betrouwbaarheid en snelheid naar de M.2 form factor. Met onderdelen van hoge kwaliteit en een bedrijfstemperatuurbereik van 0°C ~ 70°C, zijn deze kaarten gebouwd om vrijwel elke standaardtoepassing te weerstaan. Bovendien biedt de 3ME4-serie leessnelheden tot 530 MB/s en ondersteuning voor zowel TRIM als SMART.
| Opslagcapaciteit | 64 |
| Functies opslagschijf | ECCNCQSMARTTRIM |
| Type flashgeheugen | MLC NAND Flash |
| Leessnelheid opslag | 530 |
| SATA-interface opslag | 6.0 |
| Schrijfsnelheid opslag | 100 |
| Afmetingen | 22.0 x 80.0 x 3.5 mm |
| Min. ingangsspanning | 3.3 |
| Max. ingangsspanning | 3.3 |
| Invoerspanning | DC |
| Opmerking bij ingangsspanning omzetting | 3.3 V |
| Certificeringen | CEFCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Temperatuur (max. in bedrijf) | 70 |
| Schoktolerantie (in bedrijf) | 1500G @ 0.5ms |
| Trillingstolerantie (in bedrijf) | 20G @ 7-2000Hz |
| Onderdeelgarantie fabrikant | 2 jaar garantie |
Krijg als eerste toegang tot de nieuwste producten en Industry 4.0-innovatie, OnLogic Live!-evenementen en meer.