



SATA 2.6 DWPD da 64 GB da 2,5" -40~85C
La serie di SSD Transcend 420i ad alte prestazioni e a temperatura estesa offre velocità di lettura fino a 550 MB/sec, con caratteristiche che ne garantiscono l'affidabilità, come una maggiore resistenza a urti e vibrazioni rispetto ai dischi rigidi tradizionali, una temperatura di esercizio compresa tra -40°C e 85°C e una gamma completa di funzionalità di livellamento dell'usura. Perfetto per le applicazioni più esigenti, il 420i offre prestazioni superiori al mercato dello storage industriale.
| Opzioni di Archiviazione | 2.5" SSD |
| Capacità di Archiviazione | 64 |
| Caratteristiche del Disco di Archiviazione | AES EncryptionECCPower ShieldTRIM |
| Tipo di Memoria Flash di Archiviazione | MLC NAND Flash |
| Velocità di Lettura di Archiviazione | 455 |
| Interfaccia SATA di Archiviazione | 6.0 |
| Velocità di Scrittura di Archiviazione | 80 |
| Misure | 69.9 x 100.0 x 7 mm 2.7" x 3.9" x 0.3" |
| Tensione di Ingresso Minima | 5 |
| Tensione di Ingresso Massima | 5 |
| Tipo di Tensione di Ingresso | DC |
| Nota per la Conversione della Tensione di Ingresso | 5 V |
| Temperatura (Operativa Minima) | -40 |
| Temperatura (Operativa Massima) | 85 |
| Garanzia Componenti del Produttore | 3 Year Warranty |
Ricevi in anteprima i nuovi prodotti, le innovazioni per l'Industria 4.0, gli eventi OnLogic e molto altro.