



Con dimensioni pari a solo un terzo di quelle di un biglietto da visita, gli SSD mSATA di Transcend offrono maggiore flessibilità di progettazione e risparmi sui costi. Nonostante le dimensioni compatte, gli SSD mSATA sono dotati di un'interfaccia SATA 3Gb/s ad alta larghezza di banda che consente di sfruttare appieno i vantaggi prestazionali della tecnologia SSD su tablet, notebook ultraleggeri e altre applicazioni di storage embedded.
| Opzioni di Archiviazione | mSATA |
| Capacità di Archiviazione | 64 |
| Caratteristiche del Disco di Archiviazione | SMART |
| Tipo di Memoria Flash di Archiviazione | MLC NAND Flash |
| Velocità di Lettura di Archiviazione | 265 |
| Interfaccia SATA di Archiviazione | 3.0 |
| Velocità di Scrittura di Archiviazione | 225 |
| Misure | 50.80 x 29.85 x 3.70 mm 2.0" x 1.2" x 0.14" |
| Nota per la Conversione della Tensione di Ingresso | 3.3/ 5 V |
| Consumo Energetico | 2.54 |
| Temperatura (Operativa Minima) | -25 |
| Temperatura (Operativa Massima) | 85 |
| Tolleranza agli Urti (Operativo) | 1,500 G/0.5 ms (max.) |
| Tolleranza alle Vibrazioni (Operativa) | 5.0 G (5 ~ 800 Hz) (max.) |
| Note | This drive will not work in normal PCIe Mini Card slots; it will only work in slots that are wired for the mSATA configuration. |
Ricevi in anteprima i nuovi prodotti, le innovazioni per l'Industria 4.0, gli eventi OnLogic e molto altro.