


SATA 2.6 DWPD da 1 TB da 2,5" -40~85C
L'SSD ad alte prestazioni Transcend TS1TSSD420i, con ampia gamma di temperature, offre velocità di lettura di 560 MB/sec e velocità di scrittura di 460 MB/sec, il tutto in un design robusto. Questa unità offre una maggiore resistenza a urti e vibrazioni rispetto ai tipici hard disk consumer e vanta una temperatura di esercizio compresa tra -40°C e 85°C, con funzionalità di livellamento dell'usura progettate per garantire un funzionamento a lunga durata.
| Capacità di Archiviazione | 1000 |
| Caratteristiche del Disco di Archiviazione | ECCNCQPower ShieldTRIM |
| Tipo di Memoria Flash di Archiviazione | MLC NAND Flash |
| Velocità di Lettura di Archiviazione | 560 |
| Interfaccia SATA di Archiviazione | 6.0 |
| Velocità di Scrittura di Archiviazione | 460 |
| Misure | 69.9 x 100.0 x 7 mm 2.7" x 3.9" x 0.3" |
| Tensione di Ingresso Minima | 5 |
| Tensione di Ingresso Massima | 5 |
| Tipo di Tensione di Ingresso | DC |
| Nota per la Conversione della Tensione di Ingresso | 5 V |
| Temperatura (Operativa Minima) | -40 |
| Temperatura (Operativa Massima) | 85 |
Ricevi in anteprima i nuovi prodotti, le innovazioni per l'Industria 4.0, gli eventi OnLogic e molto altro.