



Mesurant seulement un tiers de la taille d'une carte de visite, les SSD mSATA de Transcend offrent une plus grande flexibilité de conception et des économies de coûts. Malgré leurs dimensions compactes, les SSD mSATA disposent d'une interface SATA à haut débit de 3 Gb/s qui aide à apporter tous les avantages de performance de la technologie SSD aux tablettes, aux notebooks ultra-légers et à d'autres applications de stockage embarqué.
| Options de stockage | mSATA |
| Capacité de stockage | 64 |
| Caractéristiques du disque de stockage | SMART |
| Type de mémoire flash | MLC NAND Flash |
| Vitesse de lecture du disque | 265 |
| Interface SATA du stockage | 3.0 |
| Vitesse d'écriture du stockage | 225 |
| Dimensions | 50.80 x 29.85 x 3.70 mm 2.0" x 1.2" x 0.14" |
| Note sur la conversion de la tension d'entrée | 3.3/ 5 V |
| Consommation électrique | 2.54 |
| Température (minimale de fonctionnement) | -25 |
| Température (maximale en fonctionnement) | 85 |
| Tolérance aux chocs (fonctionnement) | 1,500 G/0.5 ms (max.) |
| Tolérance aux vibrations (fonctionnement) | 5.0 G (5 ~ 800 Hz) (max.) |
| Remarques | This drive will not work in normal PCIe Mini Card slots; it will only work in slots that are wired for the mSATA configuration. |
Soyez le premier à découvrir en exclusivité les derniers produits, les innovations de l'Industrie 4.0 et les événements OnLogic.