



256 Go mSATA 2,6 DWPD 0~70C
| Options de stockage | mSATA |
| Capacité de stockage | 256 |
| Caractéristiques du disque de stockage | SMART |
| Type de mémoire flash | MLC NAND Flash |
| Vitesse de lecture du disque | 560 |
| Interface SATA du stockage | 6.0 |
| Vitesse d'écriture du stockage | 290 |
| Dimensions | 50.8mm x 29.85mm x 3.5mm(max.) 2.0" x 1.2" x 0.14" |
| Note sur la conversion de la tension d'entrée | 3.3/ 5 V |
| Consommation électrique | 2.54 |
| Température (maximale en fonctionnement) | 70 |
| Tolérance aux chocs (fonctionnement) | 1500G, 0.5ms, 3 axis |
| Tolérance aux vibrations (hors fonctionnement) | 5G (Peak-to-Peak), 5-800Hz (Frequency) |
| Tolérance aux vibrations (fonctionnement) | 3G (Peak-to-Peak), 5-800Hz (Frequency) |
| Remarques | This drive will not work in normal PCIe Mini Card slots; it will only work in slots that are wired for the mSATA configuration. |
Soyez le premier à découvrir en exclusivité les derniers produits, les innovations de l'Industrie 4.0 et les événements OnLogic.