



Transcend's mSATA SSDs bietet höhere Flexibilität im Design sowie Kosteneinsparungen und ist dabei nur so groß wie eine Visitenkarte. Trotz des kompakten Formates haben mSATA SSDs eine SATA 3 Gb/s-Schnittstelle mit hoher Bandbreite, die die volle Leistungsfähigkeit der SSD-Technologie auf Tablets, ultra-leichte Notebooks und andere integrierte Speicheranwendungen überträgt.
| Speicheroptionen | mSATA |
| Speicherkapazität | 64 |
| Funktionen der Speicherlaufwerke | SMART |
| Art des Flash-Arbeitsspeichers | MLC NAND Flash |
| Lesegeschwindigkeit des Speichers | 265 |
| SATA-Schnittstelle des Speichers | 3.0 |
| Schreibgeschwindigkeit des Speichers | 225 |
| Maße | 50.80 x 29.85 x 3.70 mm 2.0" x 1.2" x 0.14" |
| Hinweis zur Umwandlung der Eingangsspannung | 3.3/ 5 V |
| Stromverbrauch | 2.54 |
| Temperatur (Betriebsminimum) | -25 |
| Temperatur (Betriebsmaximum) | 85 |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 1,500 G/0.5 ms (max.) |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 5.0 G (5 ~ 800 Hz) (max.) |
| Hinweise | This drive will not work in normal PCIe Mini Card slots; it will only work in slots that are wired for the mSATA configuration. |
Seien Sie unter den Ersten, die Zugang zu den neuesten Produkten und Industrie 4.0-Innovationen, OnLogic-Events und mehr erhalten.