



256 GB Transcend 370-Reihe mSATA SSD.
| Speicheroptionen | mSATA |
| Speicherkapazität | 256 |
| Funktionen der Speicherlaufwerke | SMART |
| Art des Flash-Arbeitsspeichers | MLC NAND Flash |
| Lesegeschwindigkeit des Speichers | 560 |
| SATA-Schnittstelle des Speichers | 6.0 |
| Schreibgeschwindigkeit des Speichers | 290 |
| Maße | 50.8mm x 29.85mm x 3.5mm(max.) 2.0" x 1.2" x 0.14" |
| Hinweis zur Umwandlung der Eingangsspannung | 3.3/ 5 V |
| Stromverbrauch | 2.54 |
| Temperatur (Betriebsmaximum) | 70 |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500G, 0.5ms, 3 axis |
| Vibrationstoleranz (außerhalb des Betriebs) | 5G (Peak-to-Peak), 5-800Hz (Frequency) |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 3G (Peak-to-Peak), 5-800Hz (Frequency) |
| Hinweise | This drive will not work in normal PCIe Mini Card slots; it will only work in slots that are wired for the mSATA configuration. |
Seien Sie unter den Ersten, die Zugang zu den neuesten Produkten und Industrie 4.0-Innovationen, OnLogic-Events und mehr erhalten.